

| 脊椎 | 固定術 | 94件 |
|---|---|---|
| LOVE法(OPEN) | 102件 |
|
| LOVE法(MED) | 40件 |
|
| その他 | 84件 |
|
| 人工関節 | 股関節 THA | 405件 |
| 膝関節 TKA | 307件 |
|
| 膝関節 UKA | 44件 |
|
| その他 | 21件 |
|
| 膝 | 鏡視下半月板切除術 | 230件 |
| 靭帯再建術 | 226件 |
|
| その他 | 369件 |
|
| 肩・肘 | 鏡視下バンカート | 181件 |
| 鏡視下腱板修復術 | 228件 |
|
| 肘関節 | 65件 |
|
| その他 | 111件 |
|
| その他 | 骨折手術、内副子抜去、腱断裂修復 上記以外全て |
616件 |
