船橋整形外科病院・ その他クリニックについて |
船橋整形外科病院入院・手術について移動する |
船橋整形外科
船橋整形外科病院すぐ近く |
船橋整形外科
JR西船駅徒歩3分 |
船橋整形外科
JR市川駅南口直結 |
スケジュールを確認したい月を選択してください。
診察室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間帯 | ||||||
1 (日) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
2 (月) | 午前 | 森石 | 酒井 | 玉置 | 松尾 | ||
午後 | 森石 | 松木 | 小島 | 白土英明 | |||
3 (火) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
4 (水) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
5 (木) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
6 (金) | 午前 | 森石 | 酒井 | 小島 | 松尾 | ||
午後 | 齋藤康文 | 斉藤力 | 萩原怜奈 | ||||
7 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||
午後 | |||||||
8 (日) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
9 (月) | 午前 | 森石 | 酒井 | 市野 | 玉置 | 松尾 | |
午後 | 森石 | 松木 | 小島 | 市野 | 白土英明 | ||
10 (火) | 午前 | 森石 | 山浦 | 中北 | |||
午後 | 酒井 | 斉藤力 | 松尾 | ||||
11 (水) | 午前 | 森石 | 酒井※ | 佐々木 | 上田 | ||
午後 | 森石 | 酒井 | 辻嶋 | 浦山 | |||
12 (木) | 午前 | 森石 | 松木 | 森岡 | 二宮 | ||
午後 | 出口 | 松葉 | 中北 | 浦山 | |||
13 (金) | 午前 | 森石 | 酒井 | 小島 | 松尾 | ||
午後 | 斎藤康文 | 斉藤力 | 萩原怜奈 | ||||
14 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||
午後 | |||||||
15 (日) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
16 (月) | 午前 | 森石 | 酒井 | 玉置 | 松尾 | ||
午後 | 森石 | 松木 | 小島 | 髙橋達也 | 白土英明 | ||
17 (火) | 午前 | 森石 | 山浦 | 中北 | |||
午後 | 酒井 | 斉藤力 | 松尾 | ||||
18 (水) | 午前 | 森石 | 酒井 | 佐々木 | 上田 | ||
午後 | 森石 | 酒井 | 辻嶋 | 浦山 | |||
19 (木) | 午前 | 森石 | 松木 | 森岡 | 二宮 | ||
午後 | 出口 | 松葉 | 中北 | 浦山 | |||
20 (金) | 午前 | 森石 | 酒井 | 小島 | 松尾 | ||
午後 | 森石 | 斉藤力 | 斎藤康文 | ||||
21 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||
午後 | |||||||
22 (日) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
23 (月) | 午前 | 酒井 | 市野 | 玉置 | 松尾 | ||
午後 | 濱田 | 松木 | 小島 | 市野 | 白土英明※ | ||
24 (火) | 午前 | 森石 | 山浦 | 酒井 | |||
午後 | 酒井 | 斉藤力 | 松尾 | ||||
25 (水) | 午前 | 森石 | 酒井 | 佐々木 | 上田 | ||
午後 | 森石 | 酒井 | 辻嶋 | 浦山 | |||
26 (木) | 午前 | 森石 | 松木 | 森岡 | 二宮 | ||
午後 | 出口 | 松葉 | 中北 | 浦山 | |||
27 (金) | 午前 | 森石 | 酒井 | 小島 | 松尾 | ||
午後 | 斎藤康文 | 斉藤力 | 萩原怜奈 | ||||
28 (土) | 午前 | 非常勤 | |||||
午後 | |||||||
29 (日) | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
30 (月) | 午前 | 森石 | 酒井 | 玉置 | 松尾 | ||
午後 | 森石 | 松木 | 小島 | 白土英明 | |||
31 (火) | 午前 | 森石 | 山浦 | 中北 | |||
午後 | 酒井 | 斉藤力 | 松尾 |
★午前の※Dr外来は9:30~診療開始となります。
★5/23の※白土医師は17:00~診療開始となります。
外来診察予定は、手術や出張のため変更になることもあります。詳しくは、受付までお問合せください。
ご不明な点や、手続き、面会に関するお問い合わせは、よくあるご質問をご参照の上、専用フォームよりお問い合わせください。
診療・休診日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● |