費用について
入院期間費用概算(3割負担)
手術部位を選んでください
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 肩腱板肩断裂 | 6日 | 280,000円 |
関節鏡下肩腱板断裂手術(複雑) | 肩腱板断裂 | 8日 | 390,000円 |
関節鏡下肩関節唇形成術(バンカート法) | 反復性肩関節脱臼 | 3日 | 230,000円 |
関節鏡下肩関節唇形成術(バンカート法+腱板断裂を伴うもの) | 反復性肩関節脱臼+肩腱板断裂 | 6日 | 370,000円 |
観血的関節制動術(関節鏡視下上方関節唇修復術) | 肩関節唇損傷 | 3日 | 190,000円 |
関節鏡下関節授動術(肩) | 肩関節拘縮 | 3日 | 210,000円 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肩) | 滑膜炎、石灰性腱炎 等 | 4日 | 120,000円 |
関節鏡下関節鼠摘出術(肩) | 肩関節遊離体 | 3日 | 130,000円 |
人工関節置換術(肩)(TSA/RSA) | 変形性肩関節症 | 6日 | 450,000円 |
人工関節置換術(肩)+骨移植術 | 変形性肩関節症 | 6日 | 500,000円 |
人工骨頭挿入術(肩) | 上腕骨骨折・肩病名 等 | 6日 | 350,000円 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術(肩鎖関節) | 肩鎖関節脱臼 | 3日 | 200,000円 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肩鎖関節) | 変形性肩鎖関節症 | 3日 | 120,000円 |
上記概算はアンカー・人工靭帯等の個数で金額が異なる場合があります。
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
関節鏡下関節鼠摘出術(肘) | 肘関節遊離体 | 3日 | 140,000円 |
関節鏡下関節鼠摘出術(肘)+骨移植 | 肘離断性骨軟骨炎 | 3日 | 200,000円 |
関節鏡下関節授動術(肘) | 肘関節拘縮 | 3日 | 180,000円 |
関節鏡下肘授動術+神経剥離術 | 肘関節拘縮 | 3日 | 220,000円 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肘) | 肘関節疾患 | 3日 | 130,000円 |
関節鏡下関節滑膜切除術(肘)+腱縫合 | 上腕骨外側上顆炎+短橈側手根伸筋腱損傷 | 4日 | 190,000円 |
靱帯断裂形成術 | 肘内/外側側副靭帯損傷 | 3日 | 140,000円 |
※通常、上肢グループが行う授動術は関節鏡下です。
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
靭帯再建術(前十字靱帯:ACL)(※1)(※2) | 膝前十字靱帯損傷 | 7日 | 350,000円 |
靭帯再建術(前十字靱帯+半月板縫合術)(※1) | 前十字靱帯・半月板損傷 | 7日 | 380,000円 |
ステープル抜去+関節鏡検査(※1) | 膝前十字靱帯損傷 | 3日 | 80,000円 |
骨切り術+関節鏡下半月板切除術(※1)(※2) | 変形性膝関節症・膝半月板損傷 | 10日 | 370,000円 |
関節鏡下半月板切除術(※1) | 膝半月板損傷 | 3日 | 120,000円 |
関節鏡下半月板縫合術(※1)(※2) | 膝半月板損傷 | 3日 | 160,000円 |
関節鏡下関節鼠摘出術(膝) | 膝関節遊離体・関節鼠 | 3日 | 120,000円 |
関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 膝関節疾患名 | 3日 | 140,000円 |
観血的関節制動術(MPFL) | 膝蓋骨脱臼 | 10日 | 260,000円 |
関節鏡下関節授動術(膝) | 膝関節拘縮 | 10日 | 210,000円 |
関節内骨折観血的手術+骨移植術(ドリリング)(※2) | 膝離断性骨軟骨炎 | 3日 | 190,000円 |
自家培養軟骨移植術(初回) | 骨軟骨損傷 | 3日 | 160,000円 |
自家培養軟骨移植術(2回目) | 骨軟骨損傷 | 10日 | 260,000円 |
(※1)治療材料により金額変動があります
(※2)別途松葉杖補償金がかかります
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
関節鏡下関節鼠摘出術(足) | 足関節遊離体・関節鼠 | 3日 | 150,000円 |
関節鏡下関節滑膜切除術(足)(※1) | 足関節疾患 | 3日 | 140,000円 |
関節鏡下関節授動術(足) | 足関節拘縮 | 3日 | 180,000円 |
観血的関節制動術(足) | 足リスフラン関節・脛腓靭帯 | 3日 | 160,000円 |
(※1)別途松葉杖補償金がかかります
痛みが強い場合は上記記載以外の術式でも松葉杖を使用する可能性があります。
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
人工関節置換術(股)+骨移植術:THA | 変形性股関節症 | 4日 | 480,000円 |
人工関節置換術(股)+骨移植術:THA | 変形性股関節症 | 6日 | 500,000円 |
人工関節置換術(股)+骨移植術:THA | 変形性股関節症 | 8日 | 520,000円 |
人工関節置換術(股)+骨移植術:THA | 変形性股関節症 | 12日 | 560,000円 |
人工関節置換術(股)(両側)+骨移植術 | 変形性股関節症 | 6日 | 860,000円 |
人工関節置換術(股)(両側)+骨移植術 | 変形性股関節症 | 8日 | 880,000円 |
人工関節置換術(股)(両側)+骨移植術 | 変形性股関節症 | 12日 | 920,000円 |
人工関節置換術(股) | 大腿骨頭壊死、大腿骨頚部骨折 | 4日 | 420,000円 |
人工関節置換術(股) | 大腿骨頭壊死、大腿骨頚部骨折 | 6日 | 440,000円 |
人工関節置換術(股) | 大腿骨頭壊死、大腿骨頚部骨折 | 8日 | 460,000円 |
人工関節置換術(膝)+骨移植術:TKA | 変形性膝関節症 | 8日 | 450,000円 |
人工関節置換術(膝)+骨移植術:TKA | 変形性膝関節症 | 10日 | 470,000円 |
人工関節置換術(膝)+骨移植術:TKA | 変形性膝関節症 | 12日 | 500,000円 |
人工関節置換術(膝)(両側)+骨移植術 | 変形性膝関節症 | 8日 | 450,000円 |
人工関節置換術(膝)(両側)+骨移植術 | 変形性膝関節症 | 10日 | 740,000円 |
人工関節置換術(膝)(両側)+骨移植術 | 変形性膝関節症 | 12日 | 760,000円 |
人工関節置換術(膝):UKA | 変形性膝関節症 | 6日 | 340,000円 |
人工関節置換術(膝):UKA | 変形性膝関節症 | 8日 | 360,000円 |
人工関節置換術(膝):UKA | 変形性膝関節症 | 10日 | 380,000円 |
人工骨頭挿入術 | 大腿骨頚部内側骨折 | 5日 | 360,000円 |
人工骨頭挿入術 | 大腿骨頚部内側骨折 | 10日 | 420,000円 |
人工股関節摺動面交換術 | 人工関節置換術の術後 | 6日 | 260,000円 |
観血的整復固定術(インプラント周囲骨折) | インプラント周囲骨折 | 12日 | 360,000円 |
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
骨折観血的手術(前腕)(※2) | 前腕骨骨折 (橈骨・尺骨、肘関節) | 3日 | 160,000円 |
骨折観血的手術(上腕)(※2) | 上腕骨骨折 | 3日 | 180,000円 |
骨折観血的手術(大腿)(※1)(※2)(※3) | 大腿骨頚部骨折 | 10日 | 320,000円 |
骨折観血的手術(膝蓋骨)(※1)(※2) | 膝蓋骨骨折 | 3日 | 120,000円 |
骨折観血的手術(下腿)(※1)(※2) | 下腿骨骨折 (脛・腓、足関節外果・内果) | 3日 | 140,000円 |
骨折観血的手術(鎖骨)(※2) | 鎖骨骨折 | 3日 | 150,000円 |
骨内異物(挿入物)除去術(前腕) | 前腕骨骨折 (橈骨・尺骨・肘頭) | 2日 | 80,000円 |
骨内異物(挿入物)除去術(上腕) | 上腕骨骨折 | 3日 | 90,000円 |
骨内異物(挿入物)除去術(膝蓋骨) | 膝蓋骨骨折 | 2日 | 70,000円 |
骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | 下腿骨骨折 (脛・腓、足関節外果・内果) | 3日 | 90,000円 |
骨内異物(挿入物)除去術(鎖骨) | 鎖骨骨折 | 2日 | 80,000円 |
(※1)別途現金で松葉杖保証金1万円が掛かります。
(※2)内固定具によって金額が変わる場合があります。
(※3)内固定具の種類や骨折の状態によって入院期間・金額が異なります。
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
ミエロ一泊 | 腰椎疾患 | 2日 | 30,000円 |
脊椎固定術(1椎間)+骨移植(※1) | 脊椎すべり症 | 10日 | 580,000円 |
脊椎固定術(1椎間)+骨移植(※1) | 脊椎すべり症 | 12日 | 600,000円 |
脊椎固定術(2椎間)+骨移植(※1) | 脊椎すべり症 | 10日 | 790,000円 |
脊椎固定術(2椎間)+骨移植(※1) | 脊椎すべり症 | 12日 | 810,000円 |
椎間板摘出手術(LOVE法) 1椎間 | 腰椎椎間板ヘルニア、再発ヘルニア | 6日 | 200,000円 |
椎弓切除術(1~2椎弓) | 腰部脊柱管狭窄症 | 7日 | 200,000円 |
椎弓切除術(3椎弓以上) | 腰部脊柱管狭窄症 | 9日 | 260,000円 |
椎弓形成術(1椎弓) | 腰部脊柱管狭窄症 | 7日 | 230,000円 |
椎弓形成術(1椎弓) | 腰部脊柱管狭窄症 | 9日 | 250,000円 |
椎弓形成術(2椎弓) | 腰部脊柱管狭窄症 | 7日 | 260,000円 |
椎弓形成術(2椎弓) | 腰部脊柱管狭窄症 | 9日 | 280,000円 |
経皮的椎体形成術(1椎体) | 腰椎圧迫骨折 | 9日 | 280,000円 |
ヘルニコア(椎間板内酸素注入療法) | 腰椎椎間板ヘルニア | 2日 | 80,000円 |
脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの) | 腰椎脊髄腫瘍 | 10日 | 380,000円 |
脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 | 腰椎、脊椎骨折 | 7日 | 170,000円 |
内固定具の種類や個数によって、金額が変わる場合があります。
手術名 |
病名 |
入院日数 |
概算金額 |
ミエロ一泊 | 頚椎疾患 | 2日 | 30,000円 |
椎弓形成術(1~2椎弓)+骨移植 | 頚髄症、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症 | 7日 | 330,000円 |
椎弓形成術(3椎弓以上)+骨移植 | 頚髄症、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症 | 9日 | 450,000円 |
前方椎体固定(1椎間)+骨移植(※1) | 頚髄症、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症 | 9日 | 420,000円 |
(※1)内固定具の種類や個数によって、金額が変わる場合があります。
健康保険の種類によって一部負担金の割合が異なります。
また、上記の金額はあくまでも目安ですので、治療の内容により多少金額が変わる場合もありますのでご了承ください。
お支払いについては、現金の他クレジットカード(JCB、VISA、UC)もご利用頂けます。
医療費に関する助成
高額療養費(70歳未満、及び70歳以上で3割負担の方*)
高額療養費制度は、1カ月当たりの自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度です。後から還付請求もできますが、限度額認定証を事前申請すれば窓口支払額を自己負担限度額までにとどめることができます。
但し、食事療養費、保険適応外負担分(病衣、差額ベッド代等)は対象となりません。
限度額認定証について
限度額認定証申請の流れは下記の図のようになります。
限度額は年齢や所得により異なりますので、詳しくは保険者までお問い合わせください。
ご不明な点や、手続き、面会に関するお問い合わせは、よくあるご質問をご参照の上、専用フォームよりお問い合わせください。