連携クリニックについて | 初診・再診・リハビリについては 船橋整形外科クリニック船橋整形外科病院すぐ近く移動する |
船橋整形外科
JR西船橋駅すぐ近く |
船橋整形外科
JR市川駅南口より徒歩3分 |
船橋整形外科
JR市川駅南口直結 |
集計期間 2024.01〜2024.12
外傷 合計583件 | 上肢骨折手術 | 243件 |
---|---|---|
下肢骨折手術 | 101件 | |
抜去 | 188件 | |
アキレス腱手術 | 51件 | |
脊椎 合計628件 | 脊椎手術 | 461件 |
脊椎固定術 | 167件 | |
上肢 合計720件 | 腱板修復術 | 302件 |
肩反復性脱臼手術 | 134件 | |
肘関節手術 | 80件 | |
人工肩関節置換術 | 68件 | |
その他 | 136件 | |
人工関節 合計2,181件 | 人工股関節置換術 | 1,461件 |
人工膝関節置換術 | 589件 | |
人工膝関節単顆置換術 | 36件 | |
骨切り術 | 52件 | |
その他 | 43件 | |
下肢 合計944件 | 膝靭帯再建術 | 283件 |
半月板手術 | 375件 | |
足関節手術 | 68件 | |
その他 | 218件 | |
その他 合計238件 | 手の外科手術 | 149件 |
その他 | 89件 |
■ 2024年 総手術件数:5,294件
■ 2023年 総手術件数:5,265件
■ 2022年 総手術件数:5,074件
ご不明な点や、手続き、面会に関するお問い合わせは、よくあるご質問をご参照の上、専用フォームよりお問い合わせください。